Vier klar abgegrenzte Pakete – vom einfachen Einstieg bis zur vollständigen Unternehmensplattform. Monatlich kündbar.
Welches Paket deckt Ihren Bedarf? Die Matrix zeigt es auf einen Blick.
| Funktion | START | BASIC | ESSENTIAL | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Personal & Zeit | ||||
| Personalzeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urlaubsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiterverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID-/Terminalanbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App (iOS/Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plattform-Module | ||||
| CRM-System | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentenverwaltung (DMS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben- & Ticketsystem | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki-Modul | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warenwirtschaft & Prozesse | ||||
| WaWi Lite (zubuchbar) | — | optional | inkl. Vollversion | inkl. Vollversion |
| Warenwirtschaft (Vollversion) | — | — | ✓ | ✓ |
| Formulare & Checklisten | — | — | ✓ | ✓ |
| Prozessautomatisierung | — | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Rollen & Rechte | — | — | ✓ | ✓ |
| PDF-/Dokumentengenerator | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise & Integration | ||||
| Workflows (zubuchbar) | — | optional | optional | inkl. individuell |
| API & Schnittstellen | — | — | — | ✓ |
| Mandantenfähigkeit | — | — | — | ✓ |
| DATEV Connect (optional) | — | — | optional | inklusive |
| Support & Onboarding | ||||
| Support-Level | Standard | Standard | Priorisiert | SLA + Ansprechpartner |
| Onboarding & Schulung inkl. | — | — | — | ✓ |
Stellen Sie Ihr FINDES-Paket zusammen und sehen Sie die Kosten in Echtzeit.
| Leistung | Menge | Kosten (netto) |
|---|---|---|
| Findes Terminal (Stück) |
990 € / Stück
ab 5 Stk: −15% · ab 10: −20%
|
|
| Findes Transponder (Stück) | 9,90 € / Stück | |
| Vor-Ort Schulung (Tage) | 1.190 € / Tag | |
| Remote Schulung (Tage) | 790 € / Tag | |
| Datenmigration (Pauschale) | einmalig ab 790 € | |
| Individuelle Schnittstellen (Pauschale) | einmalig ab 2.500 € |
Kostenfreie Beratung, unverbindliche Live-Demo – wir finden das passende Paket für Sie.
Kostenfreies Erstgespräch anfordern